Mendatar: | Menurun: | ||||||
1 | Pigura | 87 | Ekspor | 1 | Pelita | 77 | Intai |
4 | Gubahan | 88 | Tradisi | 2 | Gram | 78 | Aksep |
8 | Relasi | 89 | Pendet | 3 | Album | 79 | Oles |
11 | LIA | 4 | Garam | 81 | Akad | ||
12 | Ida | 5 | Balada | ||||
13 | Luas | 6 | Hansip | ||||
16 | Lin | 7 | Nikko | ||||
17 | Madukara | 8 | Rambu | ||||
19 | Sukabumi | 9 | Asri | ||||
21 | Mam | 10 | Impala | ||||
22 | Oku | 14 | Sayonara | ||||
23 | Angot | 16 | Amputasi | ||||
26 | Garpu | 18 | Karate | ||||
29 | Surga | 20 | Akurat | ||||
31 | Neraca | 24 | Nek | ||||
32 | Serbet | 25 | Ter | ||||
33 | Akbar | 26 | Gari | ||||
34 | Rusia | 27 | Riset | ||||
35 | Taiso | 28 | Usap | ||||
37 | Keji | 29 | Set | ||||
39 | Putu | 30 | Gas | ||||
42 | Istana | 33 | Adipura | ||||
44 | Itu | 36 | Oktober | ||||
46 | Pailit | 37 | Kabar | ||||
48 | Bebas | 38 | Jebat | ||||
49 | Nurse | 40 | Umroh | ||||
50 | Umpama | 41 | Upeti | ||||
52 | Iri | 43 | Top | ||||
54 | Tertib | 44 | Isi | ||||
56 | Ratu | 45 | Uni | ||||
59 | Ahli | 47 | Lat | ||||
61 | Ampun | 51 | Anumerta | ||||
64 | Titik | 53 | Retak | ||||
65 | Oscar | 55 | Rasamala | ||||
67 | Mantra | 57 | Antara | ||||
68 | Segera | 58 | Utas | ||||
69 | Orgel | 59 | Aksi | ||||
70 | Saksi | 60 | Laguna | ||||
73 | Ampuh | 62 | Mur | ||||
75 | Era | 63 | Nal | ||||
77 | INA | 65 | Ora | ||||
79 | Otomatis | 66 | Anu | ||||
80 | Manakala | 69 | Oranye | ||||
82 | Nila | 71 | Aksara | ||||
83 | Ada | 72 | Semadi | ||||
84 | Akur | 74 | Hasrat | ||||
85 | Eye | 75 | Emper | ||||
86 | Are | 76 | Atlet |
Rabu, 26 Oktober 2011
Jawaban TTS "KOMPAS" Minggu, 23 Oktober 2011 No. 1642
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar