Mendatar: | Menurun: | ||||||
1 | Gemerlap | 88 | Oktagon | 1 | Gubernur | 87 | Sio |
7 | Binaraga | 90 | Maksimum | 2 | Ein | 88 | Om |
11 | Tambora | 91 | Pantomim | 3 | Las | 89 | Np |
12 | Angsa | 4 | PT | ||||
15 | Irama | 5 | Umum | ||||
18 | Eru | 6 | Moto | ||||
19 | Impor | 7 | BA | ||||
22 | Neo | 8 | Nur | ||||
23 | Di | 9 | Rem | ||||
24 | Luak | 10 | Atmosfir | ||||
25 | Efek | 12 | Audio | ||||
26 | AD | 13 | GM | ||||
27 | Nyi | 14 | Acuan | ||||
29 | Humas | 15 | Iseng | ||||
31 | IMF | 16 | Atmosfir | ||||
32 | Organ | 17 | Andil | ||||
33 | Gasal | 19 | Ikhlas | ||||
34 | Re | 20 | Pameran | ||||
36 | Adres | 21 | Resesi | ||||
37 | Jr | 28 | Agar | ||||
38 | Premis | 30 | Usus | ||||
41 | Invasi | 35 | Eksakta | ||||
45 | Usil | 37 | Juragan | ||||
46 | DNA | 38 | Plato | ||||
48 | Nira | 39 | Eropa | ||||
49 | Alokasi | 40 | Imaji | ||||
50 | Bandara | 42 | Nanda | ||||
51 | Ikut | 43 | Acara | ||||
52 | Aru | 44 | Inang | ||||
54 | Naga | 46 | Dia | ||||
55 | Oralit | 47 | Abu | ||||
58 | Talang | 53 | Runutan | ||||
60 | Ya | 56 | Rasi | ||||
61 | Rente | 57 | Tropis | ||||
62 | Ni | 58 | Terigu | ||||
64 | Kasir | 59 | Noda | ||||
66 | Media | 60 | Yudisium | ||||
68 | Dol | 63 | Imporium | ||||
69 | Patri | 64 | Klise | ||||
70 | BAP | 65 | Ronde | ||||
71 | Ik | 66 | Mercu | ||||
72 | Andi | 67 | Abadi | ||||
73 | Guru | 76 | Bi | ||||
74 | AA | 78 | Arti | ||||
75 | Sus | 79 | Gaga | ||||
77 | Sangu | 80 | Kg | ||||
81 | Dor | 83 | Los | ||||
82 | Elite | 84 | Tim | ||||
85 | Ungsi | 86 | Nun |
Senin, 31 Oktober 2011
Jawaban TTS "KOMPAS" Minggu, 30 Oktober 2011 No. 1643
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar