| JAWABAN TTS “KOMPAS” MINGGU 1645 | |||||
| Mendatar: | Menurun: | ||||
| 1 | Maluku | 80 | Kanji | 1 | Madu |
| 4 | Rokan | 81 | Karate | 2 | Unek |
| 7 | IMF | 82 | Sri | 3 | Untuk |
| 9 | SBY | 83 | MPR | 4 | Rela |
| 11 | Vettel | 84 | Retur | 5 | Koki |
| 12 | Kelip | 85 | Relief | 6 | Nalar |
| 13 | Sol | 7 | Impian | ||
| 14 | Uduk | 8 | Fase | ||
| 15 | ACI | 9 | Selasa | ||
| 17 | Ide | 10 | Yoga | ||
| 18 | Apa | 11 | Vulkanologi | ||
| 19 | KO | 16 | Ceria | ||
| 21 | Area | 20 | Oscar | ||
| 23 | AS | 21 | Astek | ||
| 24 | Daksa | 22 | Einstein | ||
| 26 | Stres | 23 | Asap | ||
| 27 | Intisari | 24 | Doha | ||
| 30 | BBC | 25 | Abad | ||
| 31 | Ton | 28 | Ten | ||
| 32 | Nia | 29 | Insek | ||
| 33 | Are | 34 | Rim | ||
| 35 | Sinopsis | 36 | Oke | ||
| 38 | Ayo | 37 | Shakespeare | ||
| 39 | Dark | 40 | ATS | ||
| 42 | Ikut | 41 | Krakatau | ||
| 43 | Rum | 44 | SAR | ||
| 44 | Sebaik | 45 | Piala | ||
| 45 | Proses | 46 | Eku | ||
| 47 | TKI | 47 | Tak | ||
| 48 | Kuta | 49 | Tempe | ||
| 50 | Nuri | 51 | Unpad | ||
| 53 | Eja | 52 | IRNA | ||
| 55 | Adikuasa | 54 | Asia | ||
| 58 | Eka | 56 | Kera | ||
| 60 | Ras | 57 | Ask | ||
| 61 | Tom | 59 | Abnus | ||
| 62 | Pen | 64 | Remisi | ||
| 63 | Air Raksa | 65 | Stiker | ||
| 66 | Panda | 70 | nener | ||
| 67 | Arena | 72 | Ikrar | ||
| 68 | EA | 73 | Sais | ||
| 69 | Tune | 74 | Adam | ||
| 71 | Di | 75 | Piut | ||
| 73 | SIM | 76 | MKGR | ||
| 74 | Api | 77 | Atol | ||
| 75 | PSM | 78 | Staf | ||
| 77 | Arus | ||||
| 79 | IUD |
Minggu, 20 November 2011
Jawaban TTS "KOMPAS" Minggu No. 1645 Edisi 20 November 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar