Mendatar: | Menurun: | ||
1 | Suramadu | 1 | Selimut |
4 | Interpelasi | 2 | Abon |
11 | Cockpit | 3 | Anker |
13 | Keringat | 5 | Noktah |
15 | Iman | 6 | Efrat |
16 | Muat | 7 | Pinus |
17 | Tera | 8 | Liat |
18 | Rel | 9 | Insani |
20 | Artis | 10 | Itu |
23 | Uncle | 11 | Cancer |
25 | Masohi | 12 | Imla |
27 | Kendi | 14 | Teknologi |
28 | TKO | 19 | Emosi |
29 | Nyana | 21 | Rindang |
30 | Arun | 22 | Iradat |
32 | Saka | 24 | Etna |
35 | Solis | 26 | Sok |
38 | Satin | 27 | Kasar |
40 | Sia | 31 | Usap |
41 | Ara | 33 | Aneh |
42 | baka | 34 | Aso |
44 | Elo | 36 | Silih |
46 | NIT | 37 | Abnus |
48 | Rig | 39 | TK |
50 | OPS | 43 | Komprador |
52 | Phi | 45 | Listrik |
53 | NGA | 47 | IATA |
55 | Mini | 49 | Imun |
56 | Era | 51 | Serai |
57 | Sie | 52 | Pantau |
58 | Tumpu | 53 | Neo |
61 | Sipir | 54 | HM |
62 | Oman | 59 | Undan |
64 | Andi | 60 | Pati |
66 | Antar | 63 | Mil |
67 | Dot | 65 | Doping |
69 | Kuali | 68 | Urgensi |
70 | Imelda | 69 | Kebuli |
73 | Impor | 71 | Malino |
74 | Suaka | 72 | Dini |
76 | Ina | 74 | Shoot |
78 | Bros | 75 | Amuba |
80 | Laun | 77 | Antap |
82 | Onde | 79 | Semu |
83 | Resolusi | 81 | UPS |
84 | Piutang | 82 | Onar |
85 | Illustrator | ||
86 | Koperasi |
Senin, 30 Januari 2012
Jawaban TTS "KOMPAS" Minggu, 29 Januari 2012 No. 1652
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar